Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 1
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 2
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 3
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 4
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 5
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 6
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 7
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 8
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 9
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 10
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 11
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 12
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 13
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 14
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 15
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 16
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 17
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 18
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 19
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 20
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 21
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 22
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 23
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 24
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 25
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 26
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 27
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 28
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 29
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 30
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 31
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 32
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 33
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 34
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 35
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 36
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 37
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 38
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 39
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 40
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 41
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 42
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 43
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 44
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 45
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 46
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - afbeelding nr 47
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 1
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 2
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 3
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 4
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 5
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 6
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 7
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 8
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 9
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 10
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 11
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 12
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 13
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 14
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 15
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 16
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 17
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 18
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 19
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 20
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 21
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 22
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 23
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 24
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 25
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 26
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 27
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 28
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 29
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 30
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 31
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 32
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 33
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 34
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 35
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 36
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 37
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 38
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 39
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 40
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 41
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 42
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 43
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 44
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 45
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 46
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen - thumb nr 47

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model 3
Type Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen
Eerste registratie 05-2024
Kilometerstand 14.939 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Rood
Kenteken HNF-68-T
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 461 kW (627 pk)
Transmissie Automaat
Topsnelheid 262 km/h
Lengte 472 cm
Breedte 185 cm
Wielbasis 288 cm
Massa ledig gewicht 1.751 kg
Laadvermogen 520 kg
Accucapaciteit 78 kWh
Laadaansluiting Type 2

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Emissieklasse Z (Zero-emission)
Energielabel A
Actieradius 550 km
Actieradius (gemiddeld) 550 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 31 mei 2024
Datum eerste toelating 22 apr 2025
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 31 mei 2028
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Garantie

Fabrieksgarantie tot 31 mei 2028

Comfort

Cruise control
Adaptieve Cruise Control
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Achterruitwisser
Achterspoiler
Adaptief demping systeem
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegel rechts
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling
Getint glas
Keyless entry
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 20"
Metaalkleur
Panoramadak
Sportvelgen
lichtmetalen velgen
panoramadak var. transparantie
Spoiler
zonwerend glas

Infotainment

Audio installatie premium
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Radio-CD/MP3 speler
Spraakbediening
Stuur multifunctioneel
WiFi

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Carbonafwerking interieur
Cruise control adaptief met Stop&Go
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Interieur voorverwarming/(koeling)
Lederen bekleding
Lederen interieur
Middenarmsteun voor
Sportstoelen
Stoel ventilatie voor
Stuurbekrachtiging
Stuurkolom elektrisch verstelbare
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Airbags
Alarm
Mistlampen
Startonderbreker

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Automatische snelheids begrenzing ISA
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Connected services
Dodehoek detectie
Draadloze telefoonlader
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless start
LED mistlampen
Multimedia scherm groot
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
Sfeerverlichting
Zij airbag(s) voor
Bedrijfsnaam
ECC Electric Car Company B.V.
Adres
Kempenaar 01 1
Postcode
8242BA
Plaats
Lelystad

Tesla Model 3

Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgenTesla Model 3 Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model 3
Type Performance AWD 78 kWh | Stoelkoeling | AutoPilot | 250kw snellaadfunctie| Performance velgen
Eerste registratie 05-2024
Kilometerstand 14.939 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Rood
Kenteken HNF-68-T
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 461 kW (627 pk)
Transmissie Automaat
Topsnelheid 262 km/h
Lengte 472 cm
Breedte 185 cm
Wielbasis 288 cm
Massa ledig gewicht 1.751 kg
Laadvermogen 520 kg
Accucapaciteit 78 kWh
Laadaansluiting Type 2

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Emissieklasse Z (Zero-emission)
Energielabel A
Actieradius 550 km
Actieradius (gemiddeld) 550 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 31 mei 2024
Datum eerste toelating 22 apr 2025
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 31 mei 2028
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Garantie

Fabrieksgarantie tot 31 mei 2028

Comfort

Cruise control
Adaptieve Cruise Control
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Achterruitwisser
Achterspoiler
Adaptief demping systeem
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegel rechts
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling
Getint glas
Keyless entry
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 20"
Metaalkleur
Panoramadak
Sportvelgen
lichtmetalen velgen
panoramadak var. transparantie
Spoiler
zonwerend glas

Infotainment

Audio installatie premium
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Radio-CD/MP3 speler
Spraakbediening
Stuur multifunctioneel
WiFi

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Carbonafwerking interieur
Cruise control adaptief met Stop&Go
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Interieur voorverwarming/(koeling)
Lederen bekleding
Lederen interieur
Middenarmsteun voor
Sportstoelen
Stoel ventilatie voor
Stuurbekrachtiging
Stuurkolom elektrisch verstelbare
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Airbags
Alarm
Mistlampen
Startonderbreker

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Automatische snelheids begrenzing ISA
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Connected services
Dodehoek detectie
Draadloze telefoonlader
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless start
LED mistlampen
Multimedia scherm groot
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
Sfeerverlichting
Zij airbag(s) voor
Bedrijfsnaam
ECC Electric Car Company B.V.
Adres
Kempenaar 01 1
Postcode
8242BA
Plaats
Lelystad

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Dacia Duster

1.6 HYB 140 JOURNEY / Trekhaak+Winter+Parking+Allweatherb

3884 km
103 kW (140 pk)
2024
€ 30.370,-
Hybride
Automaat
Losser

€ 499,- p/m

Volkswagen T-Cross

1.5 TSI DSG R-LINE AFN.TREKHAAK/IQ-LIGHTS/CAMERA/ACC/KEY-LESS

8 km
110 kW (150 pk)
2025
€ 39.998,-
Benzine
Automaat
Enschede

€ 527,- p/m

Toyota Corolla

Hybrid 140 Executive

3877 km
140 pk (103 kW)
2024
€ 35.900,-
Hybride
Automaat
Doetinchem

€ 590,- p/m

Peugeot 308

308 1.6 PureTech 263 GTi (EURO 6d-TEMP)

15682 km
263 pk (193 kW)
2021
€ 29.800,-
Benzine
Handgeschakeld
Nijverdal

€ 489,- p/m